مالیاتی معلومات کی رپورٹس
| سالانہ رپورٹس | ششماہی رپورٹس | سہ ماہی رپورٹس |
|---|---|---|
| سالانہ رپورٹ ۲۰۲۴ | شش ماہی اختتام ۳۱ مارچ، ۲۰۲۴ | سال ۲۰۲۴ |
| سالانہ رپورٹ ۲۰۲۳ | شش ماہی اختتام ۳۱ مارچ، ۲۰۲۳ | سال ۲۰۲۳ |
| سالانہ رپورٹ ۲۰۲۲ | شش ماہی اختتام ۳۱ مارچ، ۲۰۲۲ | سال ۲۰۲۲ |
| سالانہ رپورٹ ۲۰۲۱ | شش ماہی اختتام ۳۱ مارچ، ۲۰۲۱ | سال ۲۰۲۱ |
| سالانہ رپورٹ ۲۰۲۰ | شش ماہی اختتام ۳۱ مارچ، ۲۰۲۰ | سال ۲۰۲۰ |
| سالانہ رپورٹ ۲۰۱۹ | شش ماہی اختتام ۳۱ مارچ، ۲۰۱۹ | سال ۲۰۱۹ |
| سالانہ رپورٹ ۲۰۱۸ | شش ماہی اختتام ۳۱ مارچ، ۲۰۱۸ | سال ۲۰۱۸ |
| سالانہ رپورٹ ۲۰۱۷ | شش ماہی اختتام ۳۱ مارچ، ۲۰۱۷ | سال ۲۰۱۷ |
| سالانہ رپورٹ ۲۰۱۶ | شش ماہی اختتام ۳۱ مارچ، ۲۰۱۶ | سال ۲۰۱۶ |
| سالانہ رپورٹ ۲۰۱۶ | شش ماہی اختتام ۳۱ مارچ، ۲۰۱۵ | سال ۲۰۱۵ |
| سالانہ رپورٹ ۲۰۱۴ | شش ماہی اختتام ۳۱ مارچ، ۲۰۱۴ | سال ۲۰۱۴ |
| سالانہ رپورٹ ۲۰۱۳ | شش ماہی اختتام ۳۱ مارچ، ۲۰۱۳ | سال ۲۰۱۳ |
